Zestaw rezystorów DIP, 2600 szt. (130 wartości)
Nowy produkt Prawie wyprzedane
Zestaw 2600 rezystorów przewlekanych (DIP) w 130 różnych wartościach, od 1 Ω do 10 MΩ.
122.35 PLN
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
Pokazano zgodnie z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką.
Szczegóły produktu
Rezystory są podstawowymi elementami elektronicznymi służącymi do ograniczania prądu, dzielenia napięcia, kształtowania sygnałów i zabezpieczania obwodów. Znajdują zastosowanie niemal w każdym urządzeniu, od prostych układów LED po zaawansowane systemy mikroprocesorowe. Szeroki wybór wartości rezystancji ułatwia dobór elementów do prototypów, precyzyjne nastawy i naprawy. Rezystory stosuje się także w układach audio, systemach czujnikowych, stabilizatorach napięcia i przetwornicach mocy.
| Ohm (Ω) | KOhm (kΩ) | MOhm (MΩ) |
| 1 | 1 | 1 |
| 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| 1,6 | 1,6 | 2 |
| 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 2 | 2 | 2,4 |
| 2,2 | 2,2 | 3 |
| 2,7 | 2,4 | 3,3 |
| 3 | 2,7 | 3,9 |
| 3,3 | 5 | 4,7 |
| 3,6 | 3,3 | 5,1 |
| 3,9 | 3,6 | 5,6 |
| 4,3 | 3,9 | 6,2 |
| 4,7 | 4,3 | 6,8 |
| 5,1 | 4,7 | 8,2 |
| 5,6 | 5,1 | 10 |
| 6,2 | 5,6 | |
| 6,8 | 6,2 | |
| 7,5 | 6,8 | |
| 8,2 | 7,5 | |
| 9,1 | 8,2 | |
| 10 | 9,1 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 11 | |
| 15 | 12 | |
| 18 | 13 | |
| 20 | 15 | |
| 22 | 16 | |
| 24 | 18 | |
| 27 | 20 | |
| 30 | 22 | |
| 33 | 24 | |
| 36 | 27 | |
| 39 | 30 | |
| 43 | 33 | |
| 51 | 36 | |
| 56 | 39 | |
| 62 | 43 | |
| 68 | 47 | |
| 75 | 51 | |
| 82 | 56 | |
| 91 | 62 | |
| 100 | 68 | |
| 110 | 75 | |
| 120 | 82 | |
| 130 | 91 | |
| 150 | 100 | |
| 160 | 110 | |
| 180 | 120 | |
| 200 | 130 | |
| 220 | 150 | |
| 240 | 160 | |
| 270 | 190 | |
| 300 | 200 | |
| 330 | 220 | |
| 360 | 240 | |
| 390 | 270 | |
| 450 | 300 | |
| 470 | 330 | |
| 510 | 360 | |
| 560 | 430 | |
| 620 | 470 | |
| 680 | 510 | |
| 750 | 560 | |
| 820 | 620 | |
| 910 | 680 | |
| 750 | ||
| 820 | ||
| 910 |
Opinie
Brak opinii.



























































